Wyniki
Wylosowany temat wspólny: DINOZAUR
Kategoria RETRO
Miejsce | Zespół | Gra | Temat | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | bocianu, Adam, PG | Kara-T-Rex [Atari] | kara | 7.32 |
2 | Roksik, Miker, Marduk, Salmax | Dinodrab [Atari] | drabina | 6.35 |
3 | Mq, lewiS, Miker | Jurrasic Spark [Atari] | słup | 6.29 |
4 | mgr inż. Rafał, Miker, Lewis | Nurek z Wielkim... Sercem [Atari] | nurek | 6.19 |
5 | Dominik, hellboj | Księżycowa Apokalypsa Dinozaurów [ZX Spectrum] | księżyc | 5.94 |
6 | Steiger | Escape from Dino-Guto! [NES] | kamień | 5.93 |
7 | Kris3D, Miker, PeBe | CreDino [Atari] | krater | 5.74 |
8 | Raf | DINO ATAK [C64] | atak | 3.59 |
Kategoria NU RETRO
Miejsce | Zespół | Gra | Temat | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Krzycho |
Dino Hunt [Pico-8] |
pająk | 5.96 |
2 | MarekP |
Dino Pazur [Pico-8] |
pazur | 3.98 |